Mercedes (212/Facelift) 2013 - 2016 -  Ändern

Alufelgen für Mercedes E-Klasse (212/Facelift) 2013 - 2016

Wählen Sie in dieser Tabelle Ihr Fahrzeug aus und sehen Sie, welche Felgen mit Ihrem Mercedes kompatibel sind. E-Klasse (212/Facelift) 2013 - 2016. Kaufen Sie Ihre Alufelgen in aller Ruhe.

Triebwerk ▾ Baujahr PS Kraftstoff
E 180 CGI 2013-2016 156PS Petrol
E 200 2013-2016 184PS Petrol
E 200 2013-2016 184PS Petrol
E 200 CDI 2013-2016 136PS Diesel
E 200 NGT 2013-2016 156PS Gas
E 220 Bluetec 2014-2016 177PS Diesel
E 220 CDI 2013-2016 163PS Diesel
E 220 CDI 2013-2016 170PS Diesel
E 220 CDI 4Matic 2014-2016 170PS Diesel
E 250 2013-2016 211PS Petrol
E 250 2013-2015 204PS Petrol
E 250 (beschussgeschützt) 2013-2014 204PS Petrol
E 250 CDI 2013-2016 204PS Diesel
E 250 CDI 4Matic 2013-2016 204PS Diesel
E 300 2013-2016 252PS Petrol
E 300 4Matic 2013-2016 252PS Petrol
E 300 BlueTec Hybrid 2013-2016 204PS Hybrid
E 300 CDI 2013-2016 231PS Diesel
E 300 CDI 4Matic 2013-2014 231PS Diesel
E 350 2013-2015 306PS Petrol
E 350 (beschussgeschützt) 2013-2015 306PS Petrol
E 350 4Matic 2013-2016 306PS Petrol
E 350 Bluetec 2014-2015 258PS Diesel
E 350 BlueTec 2013-2015 211PS Diesel
E 350 Bluetec 4Matic 2014-2015 258PS Diesel
E 350 CDI 2013-2014 265PS Diesel
E 350 CDI 4Matic 2013-2014 265PS Diesel
E 400 2014-2016 333PS Petrol
E 400 2013-2016 333PS Petrol
E 400 (beschussgeschützt) 2013-2016 333PS Petrol
E 400 4Matic 2014-2016 333PS Petrol
E 400 4Matic 2013-2016 333PS Petrol
E 500 2013-2016 408PS Petrol
E 500 (beschussgeschützt) 2013-2016 408PS Petrol
E 500 4Matic 2013-2016 408PS Petrol
E 63 AMG 2013-2016 525PS Essence
E 63 AMG 2013-2016 557PS Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2013-2016 525PS Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2013-2016 557PS Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2013-2016 585PS Essence
E 63 AMG 4MATIC 2013-2016 557PS Essence
E 63 AMG 4MATIC 2013-2016 585PS Essence
E 63 AMG 4MATIC (bis 300 km/h) 2013-2016 557PS Essence
E 63 AMG 4MATIC (bis 300 km/h) 2013-2016 585PS Essence
LiveChat
Whatsapp Messenger