Peugeot Break (8*...) 1995 - 2005 -  Ändern

Stahlfelgen Peugeot 406 Break (8*...) 1995 - 2005

Geben Sie bitte die Motorleistung Ihres Peugeot an. 406 Break (8*...) 1995 - 2005

ReifenLeader hilft Ihnen bei der Wahl von Stahlfelgen für Ihren Peugeot mit Beratung und Fachkompetenz. 406 Break (8*...) 1995 - 2005 und garantiert Ihnen den günstigsten Preis.

Triebwerk ▾ Baujahr PS Kraftstoff
406 Break 2.1 HDi 1996-1998 109PS Diesel
406 Break 1.8 2000-2004 116PS Petrol
406 Break 1.8 1997-2000 90PS Petrol
406 Break 1.8 1995-2000 110PS Petrol
406 Break 1.8 1995-2000 110PS Petrol
406 Break 1.8 (Facelift) 1997-2000 90PS Petrol
406 Break 1.9 HDi 1996-1998 75PS Diesel
406 Break 1.9 SLDT 1997-2000 90PS Diesel
406 Break 1.9 SLDT 1996-1998 90PS Diesel
406 Break 2.0 2001-2003 140PS Petrol
406 Break 2.0 2000-2004 136PS Petrol
406 Break 2.0 1999-2000 135PS Petrol
406 Break 2.0 1995-1999 132PS Petrol
406 Break 2.0 1995-1998 132PS Petrol
406 Break 2.0 HDi 1998-2001 109PS Diesel
406 Break 2.0 HDi 1998-2001 109PS Diesel
406 Break 2.0 HDi FAP 2001-2004 107PS Diesel
406 Break 2.0 SV Turbo 1995-1998 147PS Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger