Volkswagen Golf (19E) 1983 - 1992 -  Ändern

Stahlfelgen Volkswagen Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992

Geben Sie bitte die Motorleistung Ihres Volkswagen an. Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992

ReifenLeader hilft Ihnen bei der Wahl von Stahlfelgen für Ihren Volkswagen mit Beratung und Fachkompetenz. Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992 und garantiert Ihnen den günstigsten Preis.

Triebwerk ▾ Baujahr PS Kraftstoff
Golf 1.6 Automatik 1983-1992 75PS Petrol
Golf II 1.1 1983-1992 50PS Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 54PS Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 54PS Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 64PS Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 54PS Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 54PS Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 54PS Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 69PS Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 69PS Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 69PS Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 69PS Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 72PS Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 72PS Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 75PS Petrol
Golf II 1.6 TD 1983-1992 60PS Diesel
Golf II 1.6 TD 1983-1992 80PS Diesel
Golf II 1.6 TD 1983-1992 80PS Diesel
Golf II 1.8 1983-1992 84PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 84PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 90PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 90PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 107PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 107PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 111PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 111PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 129PS Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 129PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 90PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 90PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 98PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 98PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160PS Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160PS Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger